BITAQORA - bitaqora.com

Тема в разделе "Bitcoin HYIP (Хайпы)", создана пользователем All-HYIPs.info, 22 янв 2019.

  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Интересующийся

    Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

    старт 2019-01-22. PerfectMoney Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) [Пакистан [​IMG]], Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin

    языки: EN

    [​IMG]

    Описание:

    Инвест планы:

    103-130% через 1 день
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 103%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 105%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 108%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 111%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 115%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 120%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 130%

    или 112-200% через 3 дня
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 112%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 120%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 130%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 145%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 160%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 180%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 200%

    или 125-400% через 5 дней
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 125%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 130%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 160%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 200%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 250%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 320%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 400%

    или 160-800% через 10 дней
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 160%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 180%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 250%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 340%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 450%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 600%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 800%

    или 250-1600% через 20 дней
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 250%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 350%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 500%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 700%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 1000%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 1200%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 1500%

    или 400-2500% через 30 дней
    PLAN 1 $25.00 - $500.00 400%
    PLAN 2 $501.00 - $2500.00 650%
    PLAN 3 $2501.00 - $5000.00 850%
    PLAN 4 $5001.00 - $10000.00 1150%
    PLAN 5 $10001.00 - $25000.00 1500%
    PLAN 6 $25001.00 - $50000.00 1800%
    PLAN 7 $50001.00 - $100000.00 2500%



    депозит:

    22.01.19 07:18 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U17561976 from U1294xxx. Batch: 243511157. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bitaqora Ltd User allhyips.

    видео-обзор:



    подробности:

    Минимальный вклад: $25$
    Максимальный вклад: $100000$
    Реферальские: 3%
    Выплаты: Вручную
    Особенности: SSL,DDOS

    Whois:

    Registrar NAMECHEAP INC

    Dates 229 days old
    Created on 2018-06-07
    Expires on 2019-06-07
    Updated on 2018-06-07

    Name Servers
    NS1.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)
    NS2.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)
    NS3.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)
    NS4.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)
    NS5.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)
    NS6.DDOS-GUARD.NET (has 1,795 domains)

    РЕГИСТРАЦИЯ
     

Поделиться этой страницей