Bitosec - bitosec.com

Тема в разделе "Bitcoin HYIP (Хайпы)", создана пользователем All-HYIPs.info, 27 мар 2018.

  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Интересующийся

    Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

    старт 2018-02-27 PerfectMoney Верифицирован, 12.1 Trust Score point(s), Payeer, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin

    языки: EN

    [​IMG]

    Описание:

    Инвест планы:

    150% через 1 день
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 104.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 106.00
    Plan 3 $1000.01 - $2500.00 108.00
    Plan 4 $2500.01 - $5000.00 112.00
    Plan 5 $5000.01 - $10000.00 120.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 130.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 140.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 150.00


    300% через 4 дня
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 120.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 128.00
    Plan 3 $1000.01 - $5000.00 140.00
    Plan 4 $5000.01 - $7500.00 180.00
    Plan 5 $7500.01 - $10000.00 200.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 230.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 270.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 300.00


    550% через 7 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 149.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 163.00
    Plan 3 $1000.01 - $2500.00 175.00
    Plan 4 $2500.01 - $5000.00 185.00
    Plan 5 $5000.01 - $10000.00 315.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 390.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 450.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 550.00


    900% через 11 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 200.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 233.00
    Plan 3 $1000.01 - $2500.00 266.00
    Plan 4 $2500.01 - $5000.00 277.00
    Plan 5 $5000.01 - $10000.00 488.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 640.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 750.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 900.00


    1800% через 21 день
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 360.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 420.00
    Plan 3 $1000.01 - $2500.00 500.00
    Plan 4 $2500.01 - $5000.00 545.00
    Plan 5 $5000.01 - $10000.00 950.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 1350.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 1550.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 1800.00


    3400% через 31 день
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 600.00
    Plan 2 $500.01 - $1000.00 730.00
    Plan 3 $1000.01 - $2500.00 900.00
    Plan 4 $2500.01 - $5000.00 970.00
    Plan 5 $5000.01 - $10000.00 1500.00
    Plan 6 $10000.01 - $15000.00 2000.00
    Plan 7 $15000.01 - $25000.00 2300.00
    Plan 8 $25000.01 - $50000.00 3400.00


    1200% через 6 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $5000.00 - $100000.00 1200.00


    2000% через 9 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $5000.00 - $100000.00 2000.00


    5500% через 35 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $500.00 - $50000.00 5500.00



    депозит:

    27.03.18 08:22 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U16831250 from U1294xxx. Batch: 209563107. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitosec.com User all-hyips.info.

    видео обзор:

    подробности:

    Минимальный вклад: $10$
    Максимальный вклад: $100000$
    Реферальские: 5%
    Выплаты: Вручную
    Особенности: SSL,DDOS

    Whois:

    Registrar NAMECHEAP INC

    Dates 63 days old
    Created on 2018-01-23
    Expires on 2019-01-23
    Updated on 2018-01-29

    Name Servers
    AIDA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 6,729,069 domains)
    CHRIS.NS.CLOUDFLARE.COM (has 6,729,069 domains)

    РЕГИСТРАЦИЯ
     

Поделиться этой страницей