Usd-trade LTD - usd-trade.com

Тема в разделе "Bitcoin HYIP (Хайпы)", создана пользователем All-HYIPs.info, 12 ноя 2018.

  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Интересующийся

    Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

    старт 2016-07-02. PerfectMoney Верифицирован, 113.1 Trust Score point(s), Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Paypal

    языки: EN

    [​IMG]

    Описание:

    Инвест планы:

    7.8%-22% в день 15 дней
    Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $1000.00 7.80
    Plan 2 $1001.00 - $2000.00 8.00
    Plan 3 $2001.00 - $3000.00 11.00
    Plan 4 $3001.00 - $5000.00 14.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 16.00
    Plan 6 $10001.00 - $20000.00 18.00
    Plan 7 $20001.00 - $50000.00 22.00

    9% - 20% в день 30 дней
    Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
    Plan 1 $2000.00 - $3000.00 9.00
    Plan 2 $3001.00 - $5000.00 12.00
    Plan 3 $5001.00 - $10000.00 14.00
    Plan 4 $10001.00 - $20000.00 16.00
    Plan 5 $20001.00 - $50000.00 20.00

    160%-220% через 10 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $1000.00 - $2000.00 160.00
    Plan 2 $2001.00 - $3000.00 170.00
    Plan 3 $3001.00 - $5000.00 180.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 190.00
    Plan 5 $10001.00 - $20000.00 200.00
    Plan 6 $20001.00 - $50000.00 220.00

    220%-380% через 20 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $500.00 - $999.00 220.00
    Plan 2 $1000.00 - $2000.00 260.00
    Plan 3 $2001.00 - $3000.00 280.00
    Plan 4 $3001.00 - $5000.00 300.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 320.00
    Plan 6 $10001.00 - $20000.00 340.00
    Plan 7 $20000.00 - $50000.00 380.00

    250%-580% через 30 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $300.00 - $499.00 250.00
    Plan 2 $500.00 - $999.00 340.00
    Plan 3 $1000.00 - $2000.00 400.00
    Plan 4 $2001.00 - $3000.00 430.00
    Plan 5 $3001.00 - $5000.00 460.00
    Plan 6 $5001.00 - $10000.00 490.00
    Plan 7 $10001.00 - $20000.00 520.00
    Plan 8 $20001.00 - $50000.00 580.00

    500%-1180% через 60 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $200.00 - $499.00 500.00
    Plan 2 $500.00 - $1000.00 700.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 820.00
    Plan 4 $2001.00 - $3000.00 880.00
    Plan 5 $3001.00 - $5000.00 940.00
    Plan 6 $5001.00 - $10000.00 1000.00
    Plan 7 $10001.00 - $20000.00 1060.00
    Plan 8 $20001.00 - $50000.00 1180.00

    1400%-3000% через 120 дней
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $100.00 - $499.00 1400.00
    Plan 2 $500.00 - $1000.00 1800.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 2000.00
    Plan 4 $2001.00 - $3000.00 2200.00
    Plan 5 $3001.00 - $5000.00 2400.00
    Plan 6 $5001.00 - $10000.00 2600.00
    Plan 7 $10001.00 - $20000.00 2800.00
    Plan 8 $20001.00 - $50000.00 3000.00



    депозит:

    12.11.18 13:16 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U10690081 from U1294xxx. Batch: 235703963. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Usd-trade LTD User allhyips.

    видео-обзор:



    подробности:

    Минимальный вклад: $10$
    Максимальный вклад: $50000$
    Реферальские: 4%-2%
    Выплаты: Мгновенно
    Особенности: SSL,DDOS

    Whois:

    Registrar NAMECHEAP INC

    Dates 3,642 days old
    Created on 2008-11-22
    Expires on 2020-11-22
    Updated on 2018-10-18

    Name Servers
    CASH.NS.CLOUDFLARE.COM (has 9,539,220 domains)
    JOCELYN.NS.CLOUDFLARE.COM (has 9,539,220 domains)

    РЕГИСТРАЦИЯ
     
Похожие темы
  1. All-HYIPs.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    977
  2. All-HYIPs.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    689
  3. All-HYIPs.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    693
  4. All-HYIPs.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    636
  5. All-HYIPs.info
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    736
Загрузка...

Поделиться этой страницей